Der Europapokal der Pokalsieger ist ein ehemaliger Pokalwettbewerb der europäischen Fußball-Union UEFA. Der Europapokal der Pokalsieger wurde von den Jahren 1961-1999 ausgespielt. Qualifiziert für den Wettbewerb waren die jeweiligen nationalen Gewinner der Pokalwettbewerbe. D. h. aus Deutschland nahm der jeweilige Sieger des DFB-Pokals teil.
Ab dem Jahr 2000 qualifizierten sich die nationalen Pokalsieger für den UEFA-Pokal, der später in Euro League umbenannt wurde. Der Spieler mit den meisten Einsätzen ist mit 44 Spielen der niederländische Torhüter Ed de Goey. Rekord-Torschütze ist ebenfalls ein Niederländer: Pieter Robert Rensenbrink erzielte insgesamt 25 Tore im Europapokal der Pokalsieger während seiner von 1965 bis 1981 andauernden Karriere.
Rekordsieger im Europapokal der Pokalsieger ist der FC Barcelona, der den Titel insgesamt vier mal gewinnen konnte.
Das erste Finale im Jahr 1961 wurde mit einem Hin- und Rückspiel ausgetragen. Schon bei der zweiten Auflage im Jahr 1962 fand nur noch ein einziges Finale auf einem neutralem Platz statt. Insgesamt neun mal ging das Finalspiel in die Verlängerung. Da bis in die 1970er Jahre kein Elfmeterschießen vorgesehen war, musste bei unentschiedenem Spielstand nach Ende der Verlängerung dreimal ein Wiederholungsspiel angesetzt werden. Nur ein einziges Mal war ein Elfmeterschießen notwendig.
Den Titel verteidigen konnte keine einzige Mannschaft, obwohl der Vorjahressieger einige Male im Finale stand.
Jahr | Gewinner | Verlierer | Ergebnis |
---|---|---|---|
1961 | AC Florenz | Glasgow Rangers | 2:0 / 2:1 |
1962 | Atletico Madrid | AC Florenz | 1:1 n. V. / 3:0 (WS) |
1963 | Tottenham Hotspur | Atletico Madrid | 5:1 |
1964 | Sporting Lissabon | MTK Budapest | 3:3 n. V. / 1:0 (WS) |
1965 | West Ham United | TSV 1860 München | 2:0 |
1966 | Borussia Dortmund | FC Liverpool | 2:1 n. V. |
1967 | FC Bayern München | Glasgow Rangers | 1:0 n. V. |
1968 | AC Mailand | Hamburger SV | 2:0 |
1969 | SK Slovan Bratislava | FC Barcelona | 2:1 |
1970 | Manchester City | Gornik Zabzre | 2:1 |
1971 | FC Chelsea | Real Madrid | 1:1 n. V. / 2:1 (WS) |
1972 | Glasgow Rangers | FK Dynamo Moskau | 3:2 |
1973 | AC Mailand | Leeds United | 1:0 |
1974 | 1. FC Magdeburg | AC Mailand | 2:0 |
1975 | Dynamo Kiew | Ferencvaros Budapest | 3:0 |
1976 | RSC Anderlecht | West Ham United | 4:2 |
1977 | Hamburger SV | RSC Anderlecht | 2:0 |
1978 | RSC Anderlecht | FK Austria Wien | 4:0 |
1979 | FC Barcelona | Fortuna Düsseldorf | 4:3 n. V. |
1980 | FC Valencia | FC Arsenal | 0:0 n. V. 5:4 n. E. |
1981 | Dynamo Tiflis | Carl-Zeiss Jena | 2:1 |
1982 | FC Barcelona | Standard Lüttich | 2:1 |
1983 | FC Aberdeen | Real Madrid | 2:1 |
1984 | Juventus Turin | FC Porto | 2:1 |
1985 | FC Everton | SK Rapid Wien | 3:1 |
1986 | Dynamo Kiew | Atletico Madrid | 3:0 |
1987 | Ajax Amsterdam | 1. FC Lokomotive Leipzig | 1:0 |
1988 | KV Mechelen | Ajax Amsterdam | 1:0 |
1989 | FC Barcelona | Sampdoria Genua | 2:0 |
1990 | Sampdoria Genua | RSC Anderlecht | 2:0 n. V. |
1991 | Manchester United | FC Barcelona | 2:1 |
1992 | Werder Bremen | AS Monaco | 2:0 |
1993 | AC Parma | FC Antwerpen | 3:1 |
1994 | FC Arsenal | AC Parma | 1:0 |
1995 | Real Saragossa | FC Arsenal | 2:1 n. V. |
1996 | Paris Saint-Germain | SK Rapid Wien | 1:0 |
1997 | FC Barcelona | Paris Saint-Germain | 1:0 |
1998 | FC Chelsea | VfB Stuttgart | 1:0 |
1999 | Lazio Rom | RCD Mallorca | 2:1 |
Alle Finalspielorte des Europapokals der Pokalsieger
Jahr | Austragungsort |
---|---|
1961 | Glasgow/Florenz |
1962 | Glasgow/Stuttgart |
1963 | Rotterdam |
1964 | Brüssel/Antwerpen |
1965 | London |
1966 | Glasgow |
1967 | Nürnberg |
1968 | Rotterdam |
1969 | Basel |
1970 | Wien |
1971 | Piräus |
1972 | Barcelona |
1973 | Thessaloniki |
1974 | Rotterdam |
1975 | Basel |
1976 | Brüssel |
1977 | Amsterdam |
1978 | Paris |
1979 | Basel |
1980 | Brüssel |
1981 | Düsseldorf |
1982 | Barcelona |
1983 | Göteborg |
1984 | Basel |
1985 | Rotterdam |
1986 | Lyon |
1987 | Athen |
1988 | Straßburg |
1989 | Bern |
1990 | Göteborg |
1991 | Rotterdam |
1992 | Lissabon |
1993 | London |
1994 | Kopenhagen |
1995 | Paris |
1996 | Brüssel |
1997 | Rotterdam |
1998 | Stockholm |
1999 | Birmingham |