Wie oft hat die Schweiz bisher bei Fußball-Weltmeisterschaften teilgenommen? Wie sieht die WM-Bilanz der Nati aus? Hat die Schweizer Nationalmannschaft schon ein mal den Titel gewinnen können? Antworten auf diese Fragenzu Nationalmannschaft der Schweiz finden Sie in der untenstehenden Übersicht.
Die Nati der Schweiz bei der Fußball-Weltmeisterschaft
Jahr | Ergebnis | S | U | N | Tore |
---|---|---|---|---|---|
1930 | nicht teilgenommen | – | – | – | – |
1934 | Viertelfinale | 1 | 0 | 1 | 5:5 |
1938 | Viertelfinale | 1 | 1 | 1 | 5:5 |
1942 | nicht teilgenommen | – | – | – | – |
1946 | keine WM wegen des 2. Weltkriegs | – | – | – | – |
1950 | ausgeschieden in der Vorrunde | 1 | 1 | 1 | 4:6 |
1954 | Viertelfinale | 2 | 0 | 2 | 11:11 |
1958 | nicht teilgenommen | – | – | – | – |
1962 | ausgeschieden in der Vorrunde | 0 | 0 | 3 | 2:8 |
1966 | ausgeschieden in der Vorrunde | 0 | 0 | 3 | 1:9 |
1970 | nicht teilgenommen | – | – | – | – |
1974 | nicht teilgenommen | – | – | – | – |
1978 | nicht teilgenommen | – | – | – | – |
1982 | nicht teilgenommen | – | – | – | – |
1986 | nicht teilgenommen | – | – | – | – |
1990 | nicht teilgenommen | – | – | – | – |
1994 | Achtelfinale | 1 | 1 | 2 | 5:7 |
1998 | nicht teilgenommen | – | – | – | – |
2002 | nicht teilgenommen | – | – | – | – |
2006 | Achtelfinale | 2 | 1 | 1 | 4:0 |
2010 | ausgeschieden in der Vorrunde | 1 | 1 | 1 | 1:1 |
2010 |
Die Nati der Schweiz war bisher kein einziges mal Fussball-Weltmeister und belegt in der Bestenliste aller Nationen aktuell Platz 20. Brasilien war fünf mal Weltmeister (zuletzt 2002), Italien vier mal (zuletzt 2006) und Deutschland drei mal (zuletzt 1990).