Die spanische Fußball-Meisterschaft wird seit der Saison 1928/1929 in der sogenannten Primera Division ausgespielt. Nur in den Jahren 1936 bis 1939 wurde der Betrieb der Primera Disvision unterbrochen und keine Meisterschaft ausgespielt. Ursache hierfür war der zwischen Juli 1936 und April 1939 stattfindende Spanische Bürgerkrieg.
Saison | Spanischer Meister |
---|---|
1928/1929 | FC Barcelona |
1929/1930 | Athletic Bilbao |
1930/1931 | Athletic Bilbao |
1931/1932 | Real Madrid |
1932/1933 | Real Madrid |
1933/1934 | Athletic Bilbao |
1934/1935 | Betis Sevilla |
1935/1936 | Athletic Bilbao |
1936/1937 | – |
1937/1938 | – |
1938/1939 | – |
1939/1940 | Atlético Madrid |
1940/1941 | Atlético Madrid |
1941/1942 | FC Valencia |
1942/1943 | Athletic Bilbao |
1943/1944 | FC Valencia |
1944/1945 | FC Barcelona |
1945/1946 | FC Sevilla |
1946/1947 | FC Valencia |
1947/1948 | FC Barcelona |
1948/1949 | FC Barcelona |
1949/1950 | Atlético Madrid |
1950/1951 | Atlético Madrid |
1951/1952 | FC Barcelona |
1952/1953 | FC Barcelona |
1953/1954 | Real Madrid |
1954/1955 | Real Madrid |
1955/1956 | Athletic Bilbao |
1956/1957 | Real Madrid |
1957/1958 | Real Madrid |
1958/1959 | FC Barcelona |
1959/1960 | FC Barcelona |
1960/1961 | Real Madrid |
1961/1962 | Real Madrid |
1962/1963 | Real Madrid |
1963/1964 | Real Madrid |
1964/1965 | Real Madrid |
1965/1966 | Atlético Madrid |
1966/1967 | Real Madrid |
1967/1968 | Real Madrid |
1968/1969 | Real Madrid |
1969/1970 | Atlético Madrid |
1970/1971 | FC Valencia |
1971/1972 | Real Madrid |
1972/1973 | Atlético Madrid |
1973/1974 | FC Barcelona |
1974/1975 | Real Madrid |
1975/1976 | Real Madrid |
1976/1977 | Atlético Madrid |
1977/1978 | Real Madrid |
1978/1979 | Real Madrid |
1979/1980 | Real Madrid |
1980/1981 | Real Sociedad San Sebastián |
1981/1982 | Real Sociedad San Sebastián |
1982/1983 | Athletic Bilbao |
1983/1984 | Athletic Bilbao |
1984/1985 | FC Barcelona |
1985/1986 | Real Madrid |
1986/1987 | Real Madrid |
1987/1988 | Real Madrid |
1988/1989 | Real Madrid |
1989/1990 | Real Madrid |
1990/1991 | FC Barcelona |
1991/1992 | FC Barcelona |
1992/1993 | FC Barcelona |
1993/1994 | FC Barcelona |
1994/1995 | Real Madrid |
1995/1996 | Atlético Madrid |
1996/1997 | Real Madrid |
1997/1998 | FC Barcelona |
1998/1999 | FC Barcelona |
1999/2000 | Deportivo La Coruña |
2000/2001 | Real Madrid |
2001/2002 | FC Valencia |
2002/2003 | Real Madrid |
2003/2004 | FC Valencia |
2004/2005 | FC Barcelona |
2005/2006 | FC Barcelona |
2006/2007 | Real Madrid |
2007/2008 | Real Madrid |
2008/2009 | FC Barcelona |
2009/2010 | FC Barcelona |
2010/2011 | FC Barcelona |
2011/2012 | Real Madrid |
2012/2013 | FC Barcelona |
2013/2014 | Atlético Madrid |
2014/2015 | FC Barcelona |
2015/2016 | FC Barcelona |
2016/2017 | Real Madrid |
2017/2018 | FC Barcelona |
2018/2019 | FC Barcelona |
2019/2020 | Real Madrid |
2020/2021 | Atlético Madrid |
2021/2022 | Real Madrid |
2022/2023 | FC Barcelona |
Spanischer Fußball-Rekordmeister
Aktueller spanischer Rekordmeister ist Real Madrid mit bisher 35 gewonnenen Titeln, vor dem FC Barcelona, der bisher 27 mal die Primera División gewinnen konnte. Mit deutlichem Abstand folgt auf Platz 3 Atlético Madrid, die bisher elf mal die spanische Meisterschaft errangen.
Klub | Anzahl Titel |
---|---|
Real Madrid | 35 |
FC Barcelona | 27 |
Atlético Madrid | 11 |
Athletic Bilbao | 8 |
FC Valencia | 6 |
Real Sociedad San Sebastián | 2 |
Deportivo La Coruña | 1 |
Betis Sevilla | 1 |
FC Sevilla | 1 |